螺杆钻具
螺杆钻具
螺杆钻具是以钻井液为动力的一种井下动力钻具,其核心动力部件为一容积式马达。液压能转化为机械能,转子带动主轴和钻头旋转,钻头钻进,达到钻井的目的。该钻具操作方便、性能可靠。钻具以油基泥浆、乳化泥浆和粘土泥浆等各种钻井液为动力液,适应性强,可进行水平井、丛式井等特殊井的钻进,能大大提高 钻井的速度和经济效益。目前除了较普通的直螺杆钻具以外,默泰克还可以提供以下几种形式的螺杆钻具:
1、可调角度弯螺杆钻具:为提高弯螺杆钻具对不同造斜率的要求,可根据需要在井上调整螺杆钻具的弯曲角度,整机的长度更短,造斜高达>1·/m.
2、等壁厚螺杆钻具:等壁厚螺杆是一种新型螺杆钻具。在深井、大位移、短半径水平井应用中显示出比常规螺杆钻具具有更大的优势。
- 邮箱: Sales@machtec.cn
- 电话: +86 22 60978800
螺杆钻具是以钻井液为动力的一种井下动力钻具,其核心动力部件为一容积式马达。液压能转化为机械能,转子带动主轴和钻头旋转,钻头钻进,达到钻井的目的。该钻具操作方便、性能可靠。钻具以油基泥浆、乳化泥浆和粘土泥浆等各种钻井液为动力液,适应性强,可进行水平井、丛式井等特殊井的钻进,能大大提高 钻井的速度和经济效益。目前除了较普通的直螺杆钻具以外,默泰克还可以提供以下几种形式的螺杆钻具:
1、可调角度弯螺杆钻具:为提高弯螺杆钻具对不同造斜率的要求,可根据需要在井上调整螺杆钻具的弯曲角度,整机的长度更短,造斜高达>1·/m.
2、等壁厚螺杆钻具:等壁厚螺杆是一种新型螺杆钻具。在深井、大位移、短半径水平井应用中显示出比常规螺杆钻具具有更大的优势。
3、耐饱和盐水泥浆螺杆钻具:为了使螺杆钻具整机在饱和盐水泥浆环境里能长时间工作,采用特殊钻具涂层,更耐腐蚀和耐磨。
4、高温型螺杆钻具:为了提高螺杆钻具定子橡胶的抗高温能力,以满足高地温梯度地区及深井,超深井井下高温条件的钻井需要,采用优质耐高温橡胶制造马达定子,可把马达耐温度提高到150. C以上。
5、密封型传动轴螺杆钻具:把普通的泥浆润滑的传动轴改为油润滑的密封传动轴,改善推力轴承和径向轴承的工作环境延长螺杆钻具整体使用寿命。
特性及优势:
一、旁通阀
它有旁通和关闭两个位置(如图1),在起下钻作业过程中处于旁通位置,使钻柱中泥浆环绕过不工作马达进入环空,这样起下钻时泥浆不溢于井台上。当泥浆流量和压力达到标准设定值时,阀芯下移,关闭旁通阀孔,此时泥浆流经马达,把压力能转变成机械能。当泥浆流量值过小或停泵时,所产生的压力不足以克服弹簧力和静摩擦力时,弹簧把阀芯顶起,旁通阀孔又处于开启位置。一般情况下,井深、大斜度井、水平井以及使用中空转子时多采用代用接头。(如图1-1)
二、马达总成
它由定子和转子组成。定子是在钢管内壁上压注橡胶衬套而成。橡胶内孔是具有一定几何参数的螺旋。转子是一根有镀铬硬层的螺杆。
我公司生产的马达总成有以下优点:
1.定、转子材料采用42CrMo整体调质,硬度分别可达到HB285-341和HB260-300,材料的机械性能得到了很大的提高。
2.可根据客户的要求及使用情况对线型进行优化、设计,可大幅提高螺杆的整机效率。
3. 可以提供适应现场工矿条件的各类马达。
按工作温度分:
(1)常温定子:额定温度为95℃,较高温度120℃。
(2)高温定子:额定温度105℃,较高温度150℃。
(3)超高温定子:额定温度165℃,较高温度180℃。
按泥浆类型分:
水基泥浆。
油基泥浆。
高饱和盐水泥浆。
4. 根据客户要求可生产加工中空转子,可增加钻头的水马力和泥浆的上返速度。(图2)
5.转、定子配合的过盈尺寸可根据客户不同的使用工况,推荐不同的配合尺寸,可有效提高马达使用寿命和工作效率。
6.公司已开发研制成功等壁厚螺杆钻具,其优点为:①单级承压高,提高了系统效率;②良好的散热特性,提高了定子工作寿命;③均匀的橡胶膨胀,提高了定子工作稳定性;④增加了橡胶与金属粘接面积,增强了粘合强度。适应范围更广、结构更加优化,整体质量更轻能有效改善螺杆钻具的工作环境,提高其使用寿命。(图2-1)
7.根据现场工况的情况可以提供不同介质下的转子。
①常规转子,表面镀铬,适用于水基泥浆和油基泥浆;
②碳化钨转子,表面喷涂碳化钨,适用于饱和盐水泥浆;
③陶瓷转子,表面喷涂陶瓷,适用于饱和盐水泥浆;
8.公司拥有全套进口橡胶检测设备,已建立起完善的检验流程和方法,有效保证了设计开发与生产的一致性。
三、万向轴:
万向轴的作用是将马达的行星运动转变为传动轴的定轴运动,将马达产生的扭矩及转速传递给传动轴至钻头。默泰克钻具采用先进的球传动万向轴和滚柱传动万向轴,分别是以球传动连和滚柱传动连接,用橡胶套密封运动部分,隔离钻井液,并对工作面进行特殊表面处理,使其表面硬度、抗高温性相对提高;工作寿命相应延长。(如图3)。
钻具使用后,应立即拆卸,检查万向轴,如磨损量超过维修标准,应及时更换有关易损件,否则会因万向轴的使用过度致使钻具无法正常工作。
可调万向轴角度较大可做到0-4°,可以根据客户要求定制更大可调范围的可调壳体,以满足工程上的要求。(图3-1)
四、传动轴总成
传动轴的作用是将马达的旋转动力传递给钻头,同时承受钻压所产生的轴向和径向负荷。我公司制造的钻具传动轴总成有两种结构:
(1)钻头水眼压降为7.0MPa,采用硬质合金径向轴承和中间一组推力轴承的传动轴总成。
(2)钻头水眼压降为14.0MPa,采用硬质合金径向轴承和金刚石复合片(PDC)的平面止推轴承,其寿命更长、承载能力更高。
我公司生产的传动轴采用40CrNiMoA高性能合金钢锻造之后在进行加工成型,有效提高可靠性和使用寿命。
为了适应钻井的需要,我公司的传动轴总成的外壳上配有不同种类的稳定器,有固定式的和可换套式的,稳定器的扶正条形式多种多样,用户可根据钻井工艺的需要选择使用。(图4)
五、整机
整机采用三级防掉,使用更安全、可靠。
型号 | 外径,mm | 瓣比 | 级数 | 钻具长度 | 定子有效长度 | 传动轴总成最大直径,mm | 下展臂长度,mm | 上螺纹 | 下螺纹 |
5LZ43×7.0 M-4 | 43 | 5:6 | 4 | 1707 | 820 | 43 | \ | 1AMMT | 1AMMT |
5LZ45×7.0 M-3 | 45 | 5:6 | 3 | 1927 | 1040 | 45 | \ | 1AMMT | 1AMMT |
5LZ54×7.0 M-3 | 54 | 5:6 | 3 | 2119 | 1130 | 54 | \ | 1REG | 1REG |
7LZ54×7.0 M-4 | 54 | 7:8 | 4 | 2699 | 1710 | 54 | \ | 1REG | 1REG |
5LZ60×7.0 M-3 | 60 | 5:6 | 3 | 3745 | 1850 | 60 | \ | 1REG | 1REG |
5LZ73×7.0 M-7 | 73 | 5:6 | 7 | 4717 | 2850 | 73 | 813 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
5LZ79×7.0 M-4 | 79 | 5:6 | 4 | 4355 | 2450 | 79 | 779 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
5LZ79×7.0 M-5 | 79 | 5:6 | 5 | 4855 | 3000 | 79 | 779 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
7LZ79×7.0 M-4 | 79 | 7:8 | 4 | 3525 | 1650 | 79 | 779 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
7LZ79×7.0 M-4 | 79 | 7:8 | 4 | 3525 | 1650 | 79 | 779 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
5LZ89×7.0 M-4 | 89 | 5:6 | 4 | 4759 | 2450 | 89 | 1103 | 2 3/8REG (3-66) | 2 3/8REG (3-66) |
4LZ95×7.0 M-5 | 95 | 4:5 | 5 | 5619 | 3050 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ95×7.0 M-3 | 95 | 5:6 | 3 | 4419 | 1850 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ95×7.0 M-5 | 95 | 5:6 | 5 | 5619 | 3050 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ95×7.0 M-7 | 95 | 5:6 | 7 | 5979 | 3410 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ95×7.0 M-3 | 95 | 7:8 | 3 | 4419 | 1850 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ95×7.0 M-10.1 | 95 | 7:8 | 10.1 | 7869 | 5300 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ95×7.0 M-6.7 | 95 | 7:8 | 6.7 | 6749 | 4180 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
9LZ95×7.0 M-4 | 95 | 9:10 | 4 | 5019 | 2450 | 95 | 1062 | NC-31 (3-86) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ105×7.0 M-4 | 105 | 5:6 | 4 | 4898 | 2450 | 105 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ105×7.0 M-10.1 | 105 | 5:6 | 10.1 | 7768 | 5320 | 105 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ105×7.0-6 | 105 | 7:8 | 6 | 6678 | 4230 | 105 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
9LZ105×7.0 M-6 | 105 | 9:10 | 6 | 6458 | 4010 | 105 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
7LZ108×7.0 M-6 | 108 | 7:8 | 6 | 6818 | 4370 | 108 | 1138 | 3 1/2REG (3-88) | 2 7/8REG (3-76) |
5LZ120×7.0 M-5 | 120 | 5:6 | 5 | 7192 | 4540 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
5LZ120×7.0 M-6 | 120 | 5:6 | 6 | 7892 | 5240 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ120×7.0 M-4 | 120 | 7:8 | 4 | 6282 | 3630 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ120×7.0 M-6.5 | 120 | 7:8 | 6.5 | 8522 | 5870 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ120×7.0 M-7 | 120 | 7:8 | 7 | 7092 | 4420 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ120×7.0 M-8 | 120 | 7:8 | 8 | 7692 | 5040 | 120 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
4LZ127×7.0 M-6 | 127 | 4:5 | 6 | 7052 | 4400 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
4LZ127×7.0 M-5 | 127 | 4:5 | 5 | 6332 | 3680 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
5LZ127×7.0 M-5 | 127 | 5:6 | 5 | 7022 | 4370 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ127×7.0 M-4 | 127 | 7:8 | 4 | 6282 | 3630 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ127×7.0 M-7 | 127 | 7:8 | 7 | 7092 | 4420 | 127 | 1223 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ135×7.0 M-5 | 135 | 7:8 | 5 | 7775 | 4450 | 135 | 1280 | NC-38(З-102) | 3 1/2REG (3-88) |
7LZ140×7.0 M-5 | 140 | 7:8 | 5 | 7425 | 4100 | 140 | 1495 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ159×7.0 M-5 | 159 | 5:6 | 5 | 8067 | 4250 | 159 | 1939 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ159×7.0 M-3 | 159 | 7:8 | 3 | 7227 | 3410 | 159 | 1939 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
4LZ165×7.0 M-7 | 165 | 4:5 | 7 | 9257 | 5440 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ165×7.0 M-4 | 165 | 5:6 | 4 | 7227 | 3410 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ165×7.0 M-5 | 165 | 5:6 | 5 | 8067 | 4250 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ165×7.0 M-6 | 165 | 5:6 | 6 | 8907 | 5090 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ165×7.0 M-5 | 165 | 7:8 | 5 | 9617 | 5800 | 165 | 1872 | NC-50 (З-133) | 4 1/2REG (3-117) |
4LZ172×7.0 M-7 | 172 | 4:5 | 7 | 9257 | 5440 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ172×7.0 M-4 | 172 | 5:6 | 4 | 7227 | 3410 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ172×7.0 M-5 | 172 | 5:6 | 5 | 8067 | 4250 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ172×7.0 M-6 | 172 | 5:6 | 6 | 8907 | 5090 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
6LZ172×7.0 M-6.5 | 172 | 6:7 | 6.5 | 8417 | 4600 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-5 | 172 | 7:8 | 5 | 8437 | 4620 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-5.5 | 172 | 7:8 | 5.5 | 8897 | 5080 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-6 | 172 | 7:8 | 6 | 9347 | 5530 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-5.7 | 172 | 7:8 | 5.7 | 10027 | 6210 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ172×7.0 M-7.5 | 172 | 7:8 | 7.5 | 10167 | 6350 | 172 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
3LZ178×7.0 M-6 | 178 | 3:4 | 6 | 8832 | 5090 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
4LZ178×7.0 M-7 | 178 | 4:5 | 7 | 9172 | 5440 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ178×7.0 M-4 | 178 | 5:6 | 4 | 7152 | 3410 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ178×7.0 M-5 | 178 | 5:6 | 5 | 7992 | 4250 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ178×7.0 M-6 | 178 | 5:6 | 6 | 8832 | 5090 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
5LZ178×7.0 M-7 | 178 | 5:6 | 7 | 10292 | 6560 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
6LZ178×7.0 M-6.5 | 178 | 6:7 | 6.5 | 8962 | 5230 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-5 | 178 | 7:8 | 5 | 8362 | 4620 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-5.5 | 178 | 7:8 | 5.5 | 8897 | 5080 | 178 | 1867 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-5.7 | 178 | 7:8 | 5.7 | 9952 | 6210 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-6 B | 178 | 7:8 | 6 | 9262 | 5530 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-6 I | 178 | 7:8 | 6 | 8932 | 5090 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-6 | 178 | 7:8 | 6 | 8932 | 5200 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
F7LZ178×7.0 M-6 | 178 | 7:8 | 6 | 8932 | 5200 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-7 | 178 | 7:8 | 7 | 8992 | 5260 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ178×7.0 M-7.5 | 178 | 7:8 | 7.5 | 10092 | 6350 | 178 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 4 1/2REG (3-117) |
7LZ185×7.0 M-7 | 185 | 7:8 | 7 | 9672 | 5930 | 185 | 1923 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
3LZ197×7.0 M-7 | 197 | 3:4 | 7 | 10063 | 5930 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
4LZ197×7.0 M-6 | 197 | 4:5 | 6 | 9223 | 5090 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ197×7.0 M-4 | 197 | 5:6 | 4 | 7543 | 3410 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ197×7.0 M-5 | 197 | 5:6 | 5 | 8383 | 4250 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ197×7.0 M-6 | 197 | 5:6 | 6 | 9223 | 5090 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
6LZ197×7.0 M-5 | 197 | 6:7 | 5 | 8383 | 4250 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
6LZ197×7.0 M-6 | 197 | 6:7 | 6 | 9223 | 5090 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
9LZ197×7.0 M-4 | 197 | 9:10 | 4 | 7543 | 3410 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ197×7.0 M-5 | 197 | 7:8 | 5 | 8383 | 4250 | 197 | 2184 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
4LZ203×7.0 M-6 | 203 | 4:5 | 6 | 9397 | 5090 | 203 | 2192 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ203×7.0 M-5 | 203 | 5:6 | 5 | 8857 | 4550 | 203 | 2192 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ203×7.0 M-6 | 203 | 5:6 | 6 | 9757 | 5450 | 203 | 2192 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ203×7.0 M-5 | 203 | 7:8 | 5 | 8557 | 4250 | 203 | 2192 | 5 1/2FH (З-147) | 6 5/8REG (З-152) |
3LZ210×7.0 M-7 | 210 | 3:4 | 7 | 10364 | 5930 | 210 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ210×7.0 M-5 | 210 | 7:8 | 5 | 8704 | 4250 | 210 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ210×7.0 M-7 | 210 | 7:8 | 7 | 10104 | 5650 | 210 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ210×7.0 M-5 | 210 | 5:6 | 7 | 10104 | 5650 | 210 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ216×7.0 M-6 | 216 | 5:6 | 6 | 9544 | 5090 | 216 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
7LZ216×7.0 M-5 | 216 | 7:8 | 5 | 8704 | 4250 | 216 | 2243 | 6 5/8REG (З-152) | 6 5/8REG (З-152) |
5LZ228×7.0 M-6 | 228 | 5:6 | 6 | 9544 | 5090 | 228 | 2243 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) |
3LZ244×7.0 M-4 | 244 | 3:4 | 4 | 10633 | 6000 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152)/ |
3LZ244×7.0 M-6 | 244 | 3:4 | 6 | 10783 | 6210 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
F3LZ244×7.0 M-6 | 244 | 3:4 | 6 | 10783 | 6210 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
5LZ244×7.0 M-4 | 244 | 5:6 | 4 | 8663 | 4080 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
5LZ244×7.0 M-5 | 244 | 5:6 | 5 | 9673 | 5090 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
5LZ244×7.0 M-6 | 244 | 5:6 | 6 | 10683 | 6100 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
C5LZ244×7.0 M-4 | 244 | 5:6 | 4 | 9673 | 5090 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
7LZ244×7.0 M-4 | 244 | 7:8 | 4 | 8663 | 4080 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
C7LZ244×7.0 M-4 | 244 | 7:8 | 4 | 9693 | 5110 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
7LZ244×7.0 M-5 | 244 | 7:8 | 5 | 10113 | 5530 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
7LZ244×7.0 M-5.7 | 244 | 7:8 | 5.7 | 10383 | 5800 | 244 | 2371 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
3LZ286×7.0 M-4 | 286 | 3:4 | 4 | 10240 | 5170 | 286 | 2600 | 6 5/8REG (З-152)/ | 6 5/8REG (З-152) / |
如有任何疑问或支持,请填写以下信息,我们会尽快回复您!!